TEXTAR 92155700 Disque de frein IVECO Daily 290x28mm, 09/09x95, ventilé de l'intérieur
-
Diamètre:
290
- Type de disque de frein: ventilé de l'intérieur
- Hauteur: 46
- Épaisseur du disque de frein: 28
- Diamètre du centrage [mm]: 64
- Illustration alésage / nombre de trous: 09 / 09
- Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm]: 12,5
- Cercle de percage -Ø [mm]: 95
- Épaisseur minimum [mm]: 25
- Diamètre intérieur [mm]: 123,6
- Poids [kg]: 8,5
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue, sans roulement de roue, sans boulon de fix° de roue
- Longueur de l'emballage [cm]: 30,8
- Largeur de l'emballage [cm]: 30,8
- Hauteur de l'emballage [cm]: 12,7
- Perforé: non
- Réf. art.: 92155700
- Fabricant: TEXTAR
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 504121612, 2996121
- L'état: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Votre paiement est sécurisé Grâce à un processus de paiement crypté, aucun tiers ne peut accéder aux détails de votre carte de crédit et à vos données personnelles, ce qui garantit votre sécurité et votre confidentialité.
TEXTAR 98200 1557 0 1 : Produits totalement équivalents
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 150,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
TEXTAR 92155700 Disque de frein pour votre voiture
Disque de frein 92155700 TEXTAR appropriées pour
| Versions de voitures : | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau; Daily V Minibus |
| Configurations moteur : | eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C15; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; eDAILY 35S10E; 42S10E; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14 |
| Puissance (ch) : | 95-211 CV |
| Puissance en kilowatts : | 70-155 kW |
| Années de production : | 2006-2026 Jahre |
| Numéro de référence fabricant : | 98200 1557 0 1 |
| Numéro(s) de référence OE : | 2996121, 504121612, 98200 1557 0 1 |
Votre opinion nous intéresse
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Pieces24.beet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Pieces24.be. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Pieces24.be.