MINTEX MDC995 Disque de frein IVECO Daily 289x22mm, 08/08x108, plein
-
Diamètre:
289
- Type de disque de frein: plein
- Hauteur: 84,6
- Épaisseur du disque de frein: 22
- Diamètre du centrage [mm]: 84
- Illustration alésage / nombre de trous: 08 / 08
- Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm]: 10,6
- Cercle de percage -Ø [mm]: 108
- Épaisseur minimum [mm]: 19
- Diamètre intérieur [mm]: 172,1
- Poids [kg]: 9,5
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue, sans roulement de roue, sans boulon de fix° de roue
- Longueur de l'emballage [cm]: 30,8
- Largeur de l'emballage [cm]: 30,8
- Hauteur de l'emballage [cm]: 18,5
- Perforé: non
- Réf. art.: MDC995
- Fabricant: MINTEX
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 7180256, 42471111, 1908773
- L'état: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Votre paiement est sécurisé Grâce à un processus de paiement crypté, aucun tiers ne peut accéder aux détails de votre carte de crédit et à vos données personnelles, ce qui garantit votre sécurité et votre confidentialité.
MINTEX 98200 0896 : Produits totalement équivalents
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
MINTEX MDC995 Disque de frein pour votre voiture
Disque de frein MDC995 MINTEX appropriées pour
| Versions de voitures : | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Iveco Daily II Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Сamion à Plateau; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Camion basculant; Iveco Daily 2; Daily V Minibus |
| Configurations moteur : | 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 2.8 CNG; 2.8 D HM 4180; 2.8 D; 45 C 14; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 40 C 15; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 40 C 11; 50 C 11 Natural Power; 40 C 10; 35 C 9; 35 S 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V |
| Puissance (ch) : | 82-205 CV |
| Puissance en kilowatts : | 60-150 kW |
| Années de production : | 1989-2026 Jahre |
| Numéro de référence fabricant : | 98200 0896, 98200 0896 0 1 |
| Numéro(s) de référence OE : | 1908773, 1908793, 2996498, 4247111, 42471111 |
Votre opinion nous intéresse
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Pieces24.beet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Pieces24.be. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Pieces24.be.