MAHLE 007 PI 00106 000 Piston IVECO MASSIF, Daily 95,8 mm, avec porte-segment, avec canal de refroidissement
- Alésage de cylindre [mm]: 95,8
-
Longueur [mm]:
93,5
- Hauteur d'axe [mm]: 63
- longueur de boulon [mm]: 81
- Diamètre du boulon [mm]: 36
- Profondeur de chambre 1 [mm]: 16
- Diamètre de chambre [mm]: 50,5
- travaillé mécaniquement: avec encoche / découpe pour gicleur
- Surface: revêtu
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec porte-segment, avec canal de refroidissement
- Hauteur de cloison de gorges de piston supérieure [mm]: 9
- Forme de bielle: Bielle trapézoïdale
- Numéro de production: 96 L 53
- Numéro de composant: 1. T 2.5 CrK, 2. M 2.0, 3. DSF2.5 Crk P
- Jeu du piston [mm]: 0,09
- Longueur de l'emballage [cm]: 11,6
- Largeur de l'emballage [cm]: 11,60
- Hauteur de l'emballage [cm]: 14,30
- Poids net [g]: 955
- Réf. art.: 007 PI 00106 000
- Fabricant: MAHLE
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 2996842, 2995580, 062760
- L'état: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 150,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
MAHLE 007PI00106000 Piston pour votre voiture
Piston 007 PI 00106 000 MAHLE appropriées pour
| Versions de voitures : | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; DAILY 3 Bus; Iveco Massif Station Wagon; Massif Pick-up; Massif Single Cab |
| Configurations moteur : | 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S14; 35S15; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 45 C 14; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 65 C 14; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 45-170; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S18W; 55S18W; 55C16; 70C16; 70C15; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 60C15; 60C15 /P; 60C15 D; 60C15 D/P; 45C18; 45C18 /P; 45C18 D; 45C18 D/P; 45C15; 40C18; 40C15; 35C18; 35S18; 35C15 |
| Puissance (ch) : | 136-205 CV |
| Puissance en kilowatts : | 100-150 kW |
| Années de production : | 1999-2025 Jahre |
| Numéro de référence fabricant : | 96 L 53 |
| Numéro(s) de référence OE : | 0000062779, 0627 60, 0627 79, 0000002995580, 2995580 |
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Pieces24.beet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Pieces24.be. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Pieces24.be.
FAQ
Experts dans le domaine des pièces automobiles sur le portail Pieces24.be