EPS 1.993.092 Capteur de pression barométrique, adaptation à l'altitude Pression de 11 kPa, Pression jusqu'à 255 kPa, Made in Italy - OE Equivalent
- Pression de [kPA]: 11
- Pression jusqu'à [kPA]: 255
- Info complémentaire: Made in Italy - OE Equivalent
- Tension de sortie de [V]: 0,39
- Tension de sortie jusqu’à [V]: 4,7
- Réf. art.: 1.993.092
- Coût: 77,68 €
- Fabricant: EPS
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 93170309, 55238125, 46769978
- L'état: Neuf
EPS FACET 10.3092 : Produits totalement équivalents
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 150,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
Capteur de pression barométrique, adaptation à l'altitude 1.993.092 EPS appropriées pour
| Versions de voitures : | Opel Corsa D; Opel Zafira B; Fiat Ducato 3 Van; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra H; Grande Punto 199; Opel Meriva A; Opel Astra J; Alfa Giulietta 940; Opel Astra j Break; Opel Astra G; Fiat Ducato 3; Opel Zafira A; Astra H Caravan; Alfa MiTo 955; Zafira C Tourer (P12); Opel Meriva B; BRAVO 2 (198); Opel l08; Porsche Cayenne 955 |
| Configurations moteur : | 1.6 Turbo; 1.6 CNG Turbo; 2.0; 140 Natural Power; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.8 V6 Turbo 4x4; 2.0 Turbo; 1.4; 1.4 LPG; 1.4 T-Jet; 1.4 Turbo; 1.4 TB; 1.4 BiFuel; 2.0 OPC; 1.4 Bifuel; 1.4 TJet; 1.6 CNG; Turbo S 4.8; 3.2; Turbo S 4.5; Turbo 4.5; S 4.5; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 1.4 Natural Power; 4.8 Turbo S; 4.8 Turbo; 2.8 V6 Turbo OPC; 2.8 V6 Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 1.6 VXR; 1.6 SRi; 3.6 S; 3.6 GT2; 3.6 Turbo 4S; 3.6 Turbo 4; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14 G; 40C14 G/P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 3.6 GT 2; 3.6 Turbo; 3.8 Turbo S; 3.6 GT2 RS; 3.8 Turbo; 2.0 16V Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14 |
| Puissance (ch) : | 90-620 CV |
| Puissance en kilowatts : | 66-456 kW |
| Années de production : | 2000-2026 Jahre |
| Numéro de référence fabricant : | FACET 10.3092, KW 493 092 |
| Numéro(s) de référence OE : | 46769978, 77364543, 77366191, 13 62 7 966 237, 504064370 |
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Pieces24.beet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Pieces24.be. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Pieces24.be.
FAQ
Experts dans le domaine des pièces automobiles sur le portail Pieces24.be