BLIC 6010-07-038401P Poignée de porte avant gauche, noir
-
Côté d'assemblage:
avant gauche
-
Couleur:
noir
- Date de production à partir de: 07.2006
- Réf. art.: 6010-07-038401P
- Coût: 33,58 €
- Fabricant: BLIC
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 735423244, 9101CY
- L'état: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 150,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
BLIC 601007038401P Poignée de porte pour votre voiture
Poignée de porte 6010-07-038401P BLIC appropriées pour
| Versions de voitures : | Fiat Ducato 3 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Fiat Ducato 3; Fiat Ducato 250 Minibus; Jumper I Van (244); Iveco Daily 6; Fiat Ducato 244 Van; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Boxer Camion plate-forme/Châssis (250); Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250); Citroen Jumper Minibus; Boxer Minibus (250); Fiat Ducato 244; Citroen Relay Jumper; Jumper I Minibus (244) |
| Configurations moteur : | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 110 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi; 2.2 HDi; 2.3 HDi; 2.8 HDi; 2.0 bivalent; 2.8 HDi 4x4; 2.0 HDi; 2.0; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.8 JTD Power; 2.0 Bipower; 2.8 JTD 4x4; 2.8 JTD; 2.3 JTD; 2.0 JTD; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 2.0 BlueHDi; 2.0 4x4; 2.8 HDi Allrad |
| Puissance (ch) : | 84-205 CV |
| Puissance en kilowatts : | 62-150 kW |
| Années de production : | 2001-2025 Jahre |
| Numéro de référence fabricant : | 6010-07-038401P |
| Numéro(s) de référence OE : | 735423244, 9101CY |
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Pieces24.beet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Pieces24.be. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Pieces24.be.
FAQ
Experts dans le domaine des pièces automobiles sur le portail Pieces24.be