Pièces détachées PORSCHE Taycan (Y1A) et accessoires

Pièces détachées PORSCHE Taycan (Y1A)
0.0
Pièces auto pour PORSCHE TAYCAN Y1A 0.0 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PORSCHE Taycan (Y1A) 4S (EBF, EBG éléctrique) | 390 | 530 | 05/2019 | ... |
Pièces détachées Taycan (Y1A) 4S (Y1ADJ1) (ECXA Électrique) | 400 | 544 | 11/2023 | ... |
PORSCHE Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (EBF, EBG Éléctrique) | 420 | 571 | 05/2019 | ... |
Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) (EBEA, ECXA Électrique) | 440 | 598 | 11/2023 | ... |
Taycan (Y1A) Electric (Y1AAA1) (300 KW / 408 CV) | 300 | 408 | 06/2020 | ... |
Taycan (Y1A) GTS (440 KW / 598 CV) | 440 | 598 | 08/2021 | ... |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAA1) (350 KW / 476 CV) | 350 | 476 | 05/2020 | 12/2023 |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAI1) (320 KW / 435 CV) | 320 | 435 | 11/2023 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (500 KW / 680 CV) | 500 | 680 | 05/2019 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (Y1AFL1) (650 KW / 884 CV) | 650 | 884 | 11/2023 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (560 KW / 761 CV) | 560 | 761 | 05/2019 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (Y1AFM1) (700 KW / 952 CV) | 700 | 952 | 11/2023 | ... |
Magasin en ligne de pièces auto pour Porsche Taycan (Y1A)
-
Les meilleurs prixPieces24.be vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées d'excellente qualité.
-
Large gamme de produitsActuellement dans notre gamme : plus de 500 000 pièces disponibles.
-
Frais de livraisonL'expédition gratuite en Belgique s'applique aux commandes d'un montant supérieur à 150 €, à l'exception des commandes d'articles encombrants, pneus ou pièces consignées.
-
La livraison rapide
Mode de livraison
-
Les accessoires pour voiture : PORSCHE Taycan (Y1A)
Spécifications techniques de la PORSCHE Taycan (Y1A)
- Moteurs produits actuellement 4, 4 Performance Battery Plus, 4S, 4S Performance Battery Plus, Electric, GTS, Performance Battery Plus, Turbo, Turbo GT, Turbo S
- Max. Puissance [KW] 760
- Min. Puissance [KW] 300
- Max. Puissance [CV] 1033
- Min. Puissance [CV] 408
- Max. Cylindres -
- Min. Cylindres -
- Max. Cylindrée du moteur -
- Min. Cylindrée du moteur -
- Max. Cylindrée (cc) -
- Min. Cylindrée (cc) -
- Type de moteur moteur électrique
- Type de propulsion Propulsion,Traction intégrale