Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 40.000 km / 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Disque de frein |
Pieces auto + Constructeur | Filtre à huile RIDEX |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Bougie SUZUKI VITARA |
Pieces auto + UGS | Essuie-glace 298W0218 |
UGS | 298W0183 |
UGS + Constructeur | SKWIB-0940182 STARK |
OEM | 0040534 |
OEM + Constructeur | 1272033 RIDEX |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.0 (CDY (TU9M), TU9 Essence) | 33 | 45 | 09/1991 | 04/1996 |
Pièces détachées 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.0 (CDZ (TU9M) Essence) | 37 | 50 | 09/1991 | 04/1996 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.1 (HDZ (TU1M) Essence) | 44 | 60 | 09/1991 | 04/1996 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.3 (TU2J2 Essence) | 72 | 98 | 10/1993 | 04/1996 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.4 (K5A (TU3) Essence) | 51 | 69 | 08/1991 | 03/1996 |
Pièces détachées 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.4 (KDX (TU3MC), KDY (TU3M) Essence) | 55 | 75 | 09/1991 | 04/1996 |
PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.4 (K6B (TU3FJ2/K) Essence) | 72 | 98 | 08/1991 | 03/1996 |
106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.4 D (K9Y (TUD3Y) Diesel) | 37 | 50 | 09/1992 | 04/1996 |
106 I 3/5 portes 1.4 Le Mans (69 KW / 94 CV) | 69 | 94 | 09/1991 | 11/1994 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.5 D (VJY (TUD5) Diesel) | 40 | 54 | 06/1994 | 04/1996 |
Pièces détachées 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.5 D (VJY (TUD5), VJZ (TUD5) Diesel) | 43 | 58 | 06/1994 | 04/1996 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.6 (NFZ (TU5JP) Essence) | 65 | 88 | 06/1993 | 04/1996 |
Pièces détachées 106 I 3/5 portes (1A, 1C) 1.6 (NFY (TU5J2) Essence) | 76 | 103 | 11/1994 | 04/1996 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) Électrique (SA13 éléctrique) | 20 | 27 | 08/1991 | 03/1996 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 40.000 km / 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
Chaque 30.000 km
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 30.000 km
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 15.000 km / 2 ans
La livraison rapide
Mode de livraison