Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 30.000 km / 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Courroie trapézoïdale |
Pieces auto + Constructeur | Courroie trapézoïdale MAPCO |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Courroie trapézoïdale PORSCHE |
Pieces auto + UGS | Courroie trapézoïdale C70692 |
UGS | 118 138 |
UGS + Constructeur | FT94715 MAPCO |
OEM | N90698606 |
OEM + Constructeur | 034115427B MAPCO |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) Essence) | 82 | 112 | 04/1991 | 10/1999 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD Diesel) | 73 | 99 | 12/1990 | 10/1999 |
Pièces détachées PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T Diesel) | 73 | 99 | 03/1991 | 08/1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) Diesel) | 62 | 84 | 12/1990 | 06/1993 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 Essence) | 76 | 103 | 03/1991 | 10/1997 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 103 | 140 | 11/1993 | 10/1999 |
Pièces détachées PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A Diesel) | 71 | 97 | 11/1993 | 07/1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 92 | 125 | 06/1994 | 10/1999 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) Essence) | 113 | 154 | 09/1991 | 12/1993 |
Pièces détachées PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Essence) | 130 | 177 | 11/1997 | 04/2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Essence) | 130 | 177 | 06/1997 | 10/1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Essence) | 133 | 181 | 06/1994 | 05/1997 |
Pajero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 12/1990 | 12/1997 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) Essence) | 159 | 216 | 09/1993 | 12/1996 |
Pièces détachées PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Essence) | 153 | 208 | 06/1994 | 10/1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Essence) | 143 | 194 | 07/1997 | 10/1999 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 30.000 km / 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 30.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 30.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 15.000 km / une fois par an
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 15.000 km / une fois par an
La livraison rapide
Mode de livraison