Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Radiateur |
Pieces auto + Constructeur | Radiateur VAN WEZEL |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Radiateur DACIA |
Pieces auto + UGS | Radiateur 43002197 |
UGS | D7R003TT |
UGS + Constructeur | 042-017-0037 ABAKUS |
OEM | 7700836301 |
OEM + Constructeur | 7700838134 THERMOTEC |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost (UNCI, UNCJ, UNCK Essence) | 118 | 160 | 01/2015 | 06/2018 |
Pièces détachées S-Max Mk2 (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost (C15HDTX, UNCP Essence) | 121 | 165 | 07/2018 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue (YNCA Diesel) | 88 | 120 | 07/2018 | ... |
Pièces détachées S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue (YMCB Diesel) | 110 | 150 | 07/2018 | ... |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue (BCCC Diesel) | 140 | 190 | 07/2018 | ... |
S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 (YMCB Diesel) | 110 | 150 | 07/2018 | ... |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 (140 KW / 190 CV) | 140 | 190 | 07/2018 | ... |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo (176 KW / 240 CV) | 176 | 240 | 07/2018 | ... |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 EcoBoost (176 KW / 240 CV) | 176 | 240 | 01/2015 | ... |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 TDCi (88 KW / 120 CV) | 88 | 120 | 01/2015 | 06/2018 |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 TDCi (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 01/2015 | 06/2018 |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 TDCi (132 KW / 180 CV) | 132 | 180 | 01/2015 | 06/2018 |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 TDCi 4x4 (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 01/2015 | 06/2018 |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 TDCi 4x4 (132 KW / 180 CV) | 132 | 180 | 01/2015 | 06/2018 |
S-Max Mk2 (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo (154 KW / 210 CV) | 154 | 210 | 01/2015 | 06/2018 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.5 FHEV (BGCA Essence/électrique) | 140 | 190 | 07/2021 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 60.000 km / 3 ans
tous les 60.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 20.000 km / une fois par an
tous les 30.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 60.000 km / 4 ans
tous les 60.000 km / 2 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 20.000 km / une fois par an
Tous les 30.000 km / 2 ans
tous les 30.000 km / 1 ans
La livraison rapide
Mode de livraison