Pièces détachées DS DS 3 Crossback (U_) et accessoires

Pièces détachées DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Pièces auto pour DS DS3 U_ 1.2 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Essence) | 74 | 101 | 10/2018 | ... |
Pièces détachées DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Essence) | 96 | 131 | 10/2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Essence) | 115 | 156 | 10/2018 | 12/2022 |
1.5
Pièces détachées pour DS DS3 U_ 1.5 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Diesel) | 75 | 102 | 10/2018 | 12/2022 |
Pièces détachées DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) Diesel) | 81 | 110 | 01/2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 10/2018 | ... |
0.0
Pièces détachées pour DS DS3 U_ 0.0 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( Éléctrique) | 120 | 163 | 05/2021 | ... |
Pièces détachées DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) éléctrique) | 100 | 136 | 05/2019 | 12/2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) Éléctrique) | 115 | 156 | 01/2023 | ... |
Magasin en ligne de pièces auto pour DS DS 3 Crossback (U_)
-
Les meilleurs prixPieces24.be vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées d'excellente qualité.
-
Large gamme de produitsActuellement dans notre gamme : plus de 500 000 pièces disponibles.
-
Frais de livraisonL'expédition gratuite en Belgique s'applique aux commandes d'un montant supérieur à 150 €, à l'exception des commandes d'articles encombrants, pneus ou pièces consignées.
-
La livraison rapide
Mode de livraison
-
Les accessoires pour voiture : DS DS 3 Crossback (U_)
Spécifications techniques de la DS DS 3 Crossback (U_)
- Moteurs produits actuellement 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. Puissance [KW] 120
- Min. Puissance [KW] 74
- Max. Puissance [CV] 163
- Min. Puissance [CV] 101
- Max. Cylindres 4
- Min. Cylindres -
- Max. Cylindrée du moteur 1.5
- Min. Cylindrée du moteur -
- Max. Cylindrée (cc) 1499
- Min. Cylindrée (cc) -
- Type de moteur Diesel,Essence,Hybride léger,moteur électrique
- Type de propulsion Traction avant