Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 120.000 km / 4 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Courroie d'alternateur |
Pieces auto + Constructeur | Courroie d'alternateur MAGNETI MARELLI |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Courroie d'alternateur SAAB |
Pieces auto + UGS | Courroie d'alternateur 305P0027 |
UGS | 305P0032 |
UGS + Constructeur | 240643E MAGNETI MARELLI |
OEM | 1402334 |
OEM + Constructeur | 11281402334 MAGNETI MARELLI |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DACIA SANDERO II 1.0 LPG (B8ML) (H4D 450, H4D 460 Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 74 | 101 | 11/2019 | ... |
Pièces détachées SANDERO 2 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (B4D 400, B4D 401, B4D 490 Essence) | 54 | 73 | 12/2016 | ... |
DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100 (B8ML) (H4D 450, H4D 460 Essence) | 74 | 101 | 11/2019 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DACIA SANDERO II 1.2 (D4F 732 Essence) | 54 | 73 | 05/2015 | ... |
Pièces détachées SANDERO 2 1.2 (D4F 732 Essence) | 55 | 75 | 10/2012 | ... |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG (D4F 734 Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 55 | 75 | 10/2012 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) (K9K 872 Diesel) | 70 | 95 | 08/2018 | ... |
Pièces détachées SANDERO 2 1.5 dCi (K9K 830 Diesel) | 63 | 84 | 01/2013 | ... |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi (K9K 612, K9K 626 Diesel) | 66 | 90 | 10/2012 | ... |
SANDERO 2 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) (K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 Diesel) | 55 | 75 | 10/2012 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DACIA SANDERO II 1.6 (K7M 812 Essence) | 59 | 80 | 09/2016 | ... |
Pièces détachées SANDERO 2 1.6 (K7M 812 Essence) | 63 | 86 | 11/2012 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) (H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412 Essence) | 66 | 90 | 10/2012 | ... |
Pièces détachées SANDERO 2 TCe 90 LPG (B8M1) (H4B 410 Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 66 | 90 | 09/2015 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 120.000 km / 4 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 60.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 60.000 km / 4 ans
Chaque 120.000 km
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 20.000 km / 1 ans
tous les 20.000 km / une fois par an
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 20.000 km / 1 ans
tous les 20.000 km / une fois par an
La livraison rapide
Mode de livraison